產品型號:DHG-401A
更新時間:2024-08-21
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2296
相關文章
RELATED ARTICLES 型號 | 熱空氣老化試驗箱 | |
回轉盤速度 | 5rpm-10rpm | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |
相對濕度≤80% | ||
海拔高度≤2000m | ||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||
工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | |
高精度鉑電阻傳感器 | ||
強迫循環對流風道 | ||
可選0~9999分鐘或小時定時 | ||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~300℃ |
分辨率 | ±0.1℃ | |
波動度 | ±1℃ | |
消耗功率 | 約2290W | |
材料 | 內部 | 304不銹鋼 |
外部 | 08F冷軋鋼板 | |
尺寸 (MM) | 內部 | 450*450*450 |
外部 | 730*640*1250 | |
其他配置 | 夾子8個 | |
旋轉盤1個多層 | ||
隔板網2個 |
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml